新聞資訊
NEWS INFORMATION
更新時(shí)間:2014-04-22
點(diǎn)擊次數(shù):4400
CL61(2)40A臥式車床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
·主傳動(dòng)采用集中傳動(dòng)
·主軸軸承采用強(qiáng)制外循環(huán)潤(rùn)滑方式
·山東產(chǎn)品
http://www.lunanmachine.com
CL61(2)40A臥式車床主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
CL61(2)36A | CL61(2)40A | ||
| 床身上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 360 | 400 |
| 刀架上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 200 | 240 |
| 馬鞍內(nèi)zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 550 | 550 |
| zui大工件長(zhǎng)度 | mm | 750/1000/1500 | 1000/1500 |
| 花盤前馬鞍長(zhǎng)度 | mm | 162 | 162 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | r/min | 26-1600(12級(jí)) | 26-1600(12級(jí)) |
| 主軸通孔直徑 | mm | 58 | 58 |
| 公制螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 0.5-9(17) | 0.5-9(17) |
| 英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/時(shí) | 2-38(32) | 2-38(32) |
| 模數(shù)螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 0.5-9(17) | 0.5-9(17) |
| 徑節(jié)螺紋范圍(種數(shù)) | mm |
|
|
| 縱向進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.03-0.53 | 0.03-0.53 |
| 橫向進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.02-0.39 | 0.02-0.39 |
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 4/5.5 | 4/5.5 |
| 冷卻/潤(rùn)滑電機(jī)功率 | w | 120 | 120 |
| 機(jī)床重量 | kg | 1550/1650/1850 | 1650/1850 |
| 外形尺寸 | mm | 2250X920X1230 | 2250X920X1290 |
包裝尺寸 | mm | 2500X1160X1600 | 2500X1160X1640 |
公司地址:山東省滕州市益康大道199號(hào)
公司郵箱:87953720@qq.com掃碼關(guān)注我們
Copyright©2025 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸